本月前半部分在外比赛、学习,后半部分在家。能否咸鱼翻身的关键一月,克己。
日期 | 题量 | 算法 | 比赛 | 备注 |
1 | 1 | 0 | 0 | 身体欠佳 |
2 | 3 | 0 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | GDKOI day0 |
5 | 0 | 0 | 1 | day1 |
6 | 0 | 0 | 0 | day1.5 |
7 | 0 | 0 | 1 | day2 |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 1 | thuwc day1 |
10 | 0 | 0 | 1 | day2 |
11 | 0 | 0 | 0 | day3 |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | NOIWC day0 |
14 | 0 | 0 | 0 | day1 |
15 | 0 | 1 | 0 | day2 |
16 | 1 | 0 | 0 | day3 |
17 | 2 | 0 | 0 | day4 |
18 | 0 | 0 | 1 | day5 |
19 | 0 | 0 | 0 | day6 |
20 | 0 | 0 | 0 | back |
21 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 3 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | |
题量:17(你制杖吗) 算法:1(你贩剑吗) 比赛:8(少)
本月主要的时间用在不知道哪里 反正不是颓 好吧就是颓。学习了FFT。在比赛经验方面略有收获,初步认识即实践了5h3t的策略。
主要问题:颓。希望能知耻后勇。